| Общее | |
|---|---|
| Кузов: | Бортовой (алюм.) с тентом / фургон грузопассажирский (6-мест) / Фургон изотермический / Фургон промтоварный |
| Трансмиссия: | Механическая |
| Привод: | Задний |
| Экологический класс: | Евро-5 |
| Количество передач: | 6 / 0 |
| Размеры | |
| Длина, мм: | 6600 / 4900 |
| Ширина, мм: | 2200 / 2080 |
| Высота, мм: | 3100 / 2370 |
| Колесная база, мм: | 3570 / 2960 |
| Размер колес: | 215/75/R16 |
| Размер колес: | 215/75/R16 |
| Двигатель | |
| Мощность, кВт: | 110,3 / 102 / 110 |
| Мощность, л.с.: | 150 / 139 |
| Тип двигателя: | Дизель |
| Объем двигателя, л: | 2.7 / 1.9 |
| Объем топливного бака: | 80 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м: | 355 / 310 |
| Тип наддува: | Нет |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески: | Независимая пружинная |
| Тип задней подвески: | Зависимая рессорная |
| Тип передних тормозных механизмов: | Дисковые |
| Тип задних тормозных механизмов: | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Топливо: | Дизельное топливо |
| Расход топлива (городской), л/100км: | 10.8 / 9.5 |
| Расход топлива (загородный), л/100км: | 9.2 / 7.9 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км: | 9.8 / 8.5 |